The Property
| New Nos | Beds | Full Furnish Pack | Parking | Balcony | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | Crash Pad | Yes | No | Yes | £127,950 |
| 420 | Crash Pad | Yes | No | Yes | £131,500 |
| 520 | Crash Pad | Yes | No | Yes | £133,500 |
| 614 | Crash Pad | Yes | No | Yes | £137,500 |
| 610 | Crash Pad | Yes | No | Yes | £139,500 |
| 708 | Crash Pad | Yes | No | Yes | £142,500 |
| 711 | Crash Pad | Yes | No | Yes | £142,500 |
| 811 | Crash Pad | Yes | No | Yes | £144,500 |
| 909 | Crash Pad | Yes | No | Yes | £147,000 |
| 1008 | Crash Pad | Yes | No | Yes | £147,500 |
| 1001 | Crash Pad | Yes | No | Yes | £147,500 |
| 1004 | Crash Pad | Yes | No | Yes | £149,500 |
| 603 | 1 | Yes | No | Yes | £151,000 |
| 707 | 1 | Yes | No | Yes | £159,950 |
| 802 | 1 | Yes | No | Yes | £161,500 |
| 212 | 1 | Yes | No | Yes | £169,000 |
| 214 | 1 | Yes | No | Yes | £169,000 |
| 511 | 1 | Yes | Yes | Yes | £176,900 |
| 805 | 1 | Yes | Yes | Yes | £182,500 |
| 806 | 1 | Yes | Yes | Yes | £183,500 |
| 601 | 1 | Yes | Yes | Yes | £183,500 |
| 602 | 1 | Yes | Yes | Yes | £183,500 |
| 706 | 1 | Yes | Yes | Yes | £184,950 |
| 201 | 2 | Yes | No | Yes | £229,500 |
| 202 | 2 | Yes | Yes | Yes | £229,500 |
| 203 | 2 | Yes | Yes | Yes | £229,500 |
| 204 | 2 | Yes | Yes | Yes | £229,500 |
| 205 | 2 | Yes | Yes | Yes | £229,500 |
| 206 | 2 | Yes | Yes | Yes | £229,500 |
| 302 | 2 | Yes | Yes | Yes | £234,500 |
| 303 | 2 | Yes | Yes | Yes | £234,500 |
| 402 | 2 | Yes | Yes | Yes | £239,500 |
| 407 | 2 | Yes | Yes | Yes | £239,500 |
| 504 | 2 | Yes | Yes | Yes | £242,500 |
| 505 | 2 | Yes | Yes | Yes | £242,500 |
| 506 | 2 | Yes | Yes | Yes | £242,500 |
| 507 | 2 | Yes | Yes | Yes | £242,500 |
| 606 | 2 | Yes | Yes | Yes | £279,950 |
| 604 | 2 | Yes | Yes | Yes | £284,950 |


Address In Leeds